![]() |

RYEL-KHÂN des Mille Vallées mâle Bleu et Feu(Blue and Tan)
RECOMMANDE CLUB COTATION IV 
![]() |
![]() |
Ryel-Khân 9
semaines/9 weeks |
Ryel-Khân 3ans
et demi/3 years half |
![]() |
![]() |
43 mois/43
months |
43 mois/43
months |
![]() |
|
Ryel-Khân
6 ans et demi/ 6 years half |
|

EXPOSITIONS/SHOWS |
RYEL-KHAN |
||||
Expositions |
Dates |
Prix obtenus |
Nom du
juge |
Notes |
| PAU | 07/04/02 | 1er Exc CACS BOB | Mr Leblond | |
| MONTAUBAN | 26/04/02 | 1er Exc CACS BOB | Mr Pecoult | |
| PERIGUEUX | 25/02/02 | 1er Exc CACS BOB | Mr Senecat | |
| ALBI | 17/11/02 | 1er Exc CACS CACIB | Mr Pras | |
| CHATEAUROUX | 26/04/03 | 1er Exc CACS CACIB | Mr Soulat | Spéciale de Race |
| BRIVE | 06/07/03 | 1er Exc CACS CACIB | Mme Lafay | |
| TOULOUSE | 22/02/04 | 1er ExcCACS CACIB BOB | Mr Pecoult | |
| METZ | 07/11/04 | 3eme Exc | Mme Lafay | Spéciale de Race |
| TOULOUSE | 27/02/05 | 2ème Exc RCACS RCACIB | Mr Pecoult | Spéciale de Race |
| AMILLY | 21/05/2005 | Exc | Mr Millemann | N.E. TAN |
| TOULOUSE | 25/02/07 | 1er ExcCACS RCACIB | Mr Leblond | Spéciale de Race |
PEDIGREE/BLOODLINES |
![]() |
Ryel-Khân:
71,5cm/28,15 inches - 69
kg/138 Ibs |